【ipad已经出到几代了每一代有什么区别】截至目前(2025年),iPad 已经推出了多代产品,从最初的 iPad 到最新的 iPad Pro 系列,每一款都带来了不同的功能和体验。下面将对 iPad 的主要版本进行总结,并通过表格形式展示各代之间的主要区别。
一、iPad 主要版本及发布时间
代数 | 名称 | 发布时间 | 处理器 | 屏幕尺寸 | 存储容量选项 | 是否支持 Apple Pencil | 是否支持妙控键盘 | 是否有 FaceTime 摄像头 |
1 | iPad 1 | 2010年4月 | A4 | 9.7 英寸 | 16GB / 32GB | 不支持 | 不支持 | 无 |
2 | iPad 2 | 2011年3月 | A5 | 9.7 英寸 | 16GB / 32GB | 不支持 | 不支持 | 无 |
3 | iPad 3 | 2012年3月 | A5X | 9.7 英寸 | 16GB / 32GB | 不支持 | 不支持 | 无 |
4 | iPad 4 | 2012年10月 | A6X | 9.7 英寸 | 16GB / 32GB | 不支持 | 不支持 | 无 |
5 | iPad 5 | 2013年9月 | A7 | 9.7 英寸 | 16GB / 32GB | 不支持 | 不支持 | 无 |
6 | iPad 6 | 2015年9月 | A8 | 9.7 英寸 | 16GB / 32GB | 不支持 | 不支持 | 无 |
7 | iPad 7 | 2019年9月 | A10 Fusion | 9.7 英寸 | 32GB / 128GB | 支持 | 不支持 | 有(前置) |
8 | iPad 8 | 2020年9月 | A12 Bionic | 9.7 英寸 | 64GB / 256GB | 支持 | 不支持 | 有(前置) |
9 | iPad 9 | 2022年9月 | A13 Bionic | 10.2 英寸 | 64GB / 256GB | 支持 | 不支持 | 有(前置) |
10 | iPad 10 | 2023年10月 | A14 Bionic | 10.9 英寸 | 64GB / 256GB | 支持 | 不支持 | 有(前置) |
11 | iPad 11 | 2020年11月 | A13 Bionic | 11 英寸 | 64GB / 256GB | 支持 | 不支持 | 有(前置) |
12 | iPad 12 | 2022年10月 | A15 Bionic | 11 英寸 | 64GB / 256GB | 支持 | 不支持 | 有(前置) |
13 | iPad 13 | 2022年10月 | A15 Bionic | 12.9 英寸 | 128GB / 256GB | 支持 | 不支持 | 有(前置) |
14 | iPad 14 | 2023年10月 | A16 Bionic | 12.9 英寸 | 128GB / 256GB | 支持 | 不支持 | 有(前置) |
15 | iPad 15 | 2024年10月 | A17 Pro | 11 英寸 | 128GB / 256GB | 支持 | 不支持 | 有(前置) |
16 | iPad 16 | 2025年10月 | M3 | 12.9 英寸 | 256GB / 512GB | 支持 | 支持(部分型号) | 有(前置) |
二、主要区别说明
- 屏幕尺寸:早期的 iPad 基本都是 9.7 英寸,后来逐渐推出 10.2 英寸、11 英寸和 12.9 英寸等不同尺寸。
- 处理器:从 A4 到最新的 M3 芯片,性能提升显著,尤其是 iPad Pro 系列引入了 Apple Silicon 芯片,性能接近笔记本电脑。
- Apple Pencil 支持:从 iPad 7 开始,苹果开始在部分型号中支持 Apple Pencil,提升了书写和绘画体验。
- FaceTime 摄像头:早期没有前置摄像头,从 iPad 7 开始加入前置摄像头,方便视频通话。
- 妙控键盘:仅在部分 iPad Pro 型号中提供,适合需要打字办公的用户。
- 存储容量:随着技术进步,存储容量逐步增加,从最初的 16GB 提升到 512GB 甚至更高。
三、总结
iPad 自发布以来经历了多次迭代,每一代都在性能、屏幕、功能等方面有所提升。对于普通用户来说,选择 iPad 时可以根据自己的需求来决定是否需要 Apple Pencil、妙控键盘以及更高的屏幕分辨率和处理能力。如果你是学生或日常使用,可以选择 iPad 8 或 iPad 10;如果你是设计师或专业用户,则更适合选择 iPad Pro 系列。